査定価格を自分で計算する場合に指標となるのは加減点基準であることはご説明しました。
車の標準状態から加減点基準を差し引きしていけば、みなさんの愛車の査定価格がざっくりと把握できます。
ただ、ここでもう一つ必要になってくることがあります。それは「車種のクラス」です。車種によって加減点基準、すなわち修理費用が異なります。
例えば、ボディの傷を修理する際に高級外車ベンツと軽自動車で修理費用が異なることはわかりますよね。
車種のクラスには係数が決められており、この係数と加減点基準を掛けることでみなさんの車の加減点を計算することができます。それでは車種のクラスをみていきましょう。
車種のクラス分け
車種のクラスは国産車と輸入車でクラス分けが異なります。
国産車:特C>特B>特A>Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ>Ⅳ>軽
の8ランク
輸入車:特>Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ>Ⅳ>Ⅴ>Ⅵ
の7ランクに分けられます。
基本クラスは国産車でⅢ、輸入車でⅥとなります。
各クラスごとの係数は下記の通りになります。
国産車(基本クラス:Ⅲ)
クラス | 特C | 特B | 特A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 軽 |
係数 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
クラス | 特 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
係数 | 7.0 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |
・査定の加点ポイント
・査定の減点ポイント
の加減点ポイントは国産車基本クラスⅢ、輸入車基本クラスⅥのポイントとなっております。
基本クラス以外のポイントについては上記の係数を掛けて算出されるポイントとなります。
みなさんの愛車がどのクラスにあるのか調べてみましょう。
トヨタ
クラス | 車種 |
特C | センチュリー LS600hL LS600L LFA |
特B | LS460L LS460 セルシオ |
特A | IS F SC GS マジェスタ ソアラ(ZZ系) |
Ⅰ | IS クラウン ウィンダム アリスト ソアラZ系 スープラ80系 アルファード ヴェルファイア メガクルーザー RX ランドクルーザー200/100/80系 プロナード アバロン |
Ⅱ | HS250h CT200h SAI マークX マークXジオ マークⅡブリット カムリ プログレ アルテッツァ アルテッツァジータ プレビス マークⅡ ヴェロッサ チェイサー クレスタ カムリグラシア クオリス ハイエース エスティマ グランビア グランドハイエース レジアス ツーリングハイエース ランドクルーザープラド ハリアー ランドクルーザー70 FJクルーザー ハイラックスサーフ ヴァンガード クールガー |
Ⅲ | ブレイド プレミオ カルディナ イプサム アリオン セリカ MR-S プリウス アイシス ウィッシュ オーパ ガイア WiLL VS ナディア ビスタ アルデオ コロナ カリーナ MR2 エミーナ ヴォクシー ノア ルシーダ タウンエースノア タウンエース ライトエースノア ライトエース RAV4 アベンシス ヴォルツ |
Ⅳ | オーリス カローラルミオン カローラアクシオ カローラ アレックス カローラフィールダー ラウム ヴィッツ パッソ パッソセッテ bB ベルタ ラクティス イスト プロボックス サクシード シエンタ iQ ポルテ デュエット カローラスパシオ カローラランクス プラッツ ファンカーゴ Willサイファ Wll Vi カローラレビン スプリンター スプリンタートレノ スプリンターカリブ スパーキー ラッシュ キャミ |
日産
クラス | 車種 |
特C | プレジデント GT-R |
特B | シーマ50系 |
特A | シーマ |
Ⅰ | フーガ セドリック フェアレディZ32系 グロリア レパード エルグランド サファリ |
Ⅱ | スカイライン フェアレディZ33/34系 プレサージュ ステージア ティアナ クルー バサラ セフィーロ セフィーロワゴン ローレル キャラバンコーチ キャラバン ホーミー ラルゴW30系 ムラーノ スカイラインクロスオーバー レグラス テラノ ミストラル |
Ⅲ | ブルーバードシルフィ プリメーラ アベニール ブルーバード ラフェスタ リバティ ティーノ シルビア プリメーラ・カミノ プレセア 180SX アベニール・サリュー プレーリー・リバティ プレーリー・ジョイ プレーリー ルネッサ リーフ バネット セレナ エクストレイル デュアリス |
Ⅳ | ティーダラティオ ウイングロード ノート キューブキュービック キューブ マーチ ティーダ サニー ルキノ カリフォルニア ADワゴン S-RV パルサー セリエ Be-1 パオ フィガロ ラシーン NV200バネット ジューク マイクラC+C マーチ13系 |
軽 | モコ オッティ ピノ ルークス クリッパーリオ キックス |
ホンダ
クラス | 車種 |
特A | NSX |
Ⅰ | レジェンド エリシオン ラグレイト MDX |
Ⅱ | インスパイア オデッセイ アコードCU2系 アコードツアラー S2000 アヴァンシア セイバー ビガー ホライゾン ジャズ |
Ⅲ | アコード CR-Z インテグラ インサイト ストリーム エディックス シビックFD系 オルティア S-MX アスコット アスコット・イノーバ ラファーが プレリュード ドマーニ トルネオ ステップワゴン CR-V クロスロード エレメント アコードワゴン アコードクーペ |
Ⅳ | フリード エアウェイブ シビック HR-V フィット モビリオスパイク モビリオ インテグラSJ CR-Xデルソル CR-X シティ ロゴ キャパ フィットアリア シビックGX シビックタイプR シビッククーペ |
軽 | ゼスト ライフ ザッツ トゥデイ Z ビート バモス バモスホビオ |
スバル
クラス | 車種 |
Ⅱ | レガシィBR/BM系 ビッグホーン |
Ⅲ | レガシィ エクシーガ インプレッサGH系 インプレッサ1800cc以上 フォレスター トラヴィック |
Ⅳ | デックス インプレッサ トレジア ドミンゴ |
軽 | ルクラ ステラ プレオ R2 R1 ネスタ ヴィヴィオ ビストロ レックス サンバーディアスワゴン |
マツダ
クラス | 車種 |
Ⅰ | センティア MS-9 |
Ⅱ | MPV RX-8 ミレーニア RX-7FD ブローニィ CX-7 トリビュート エスケープ マービー |
Ⅲ | ロードスター プレマシー アテンザ アクセラ イクシオン カペラ カペラワゴン ビアンテ フレンディ フリーダ ボンゴ スペクトロン ユーノスカーゴ レバンテ |
Ⅳ | デミオ ペリーサ ファミリアSワゴン ファミリア ビジネスワゴン フェスティバミニワゴン 100 レビュー レーザー レーザーリデア フェスティバ |
軽 | キャロル AZワゴン ラピュタ スピアーノ AZ-1 スクラムワゴン AZオフロード |
スズキ
クラス | 車種 |
Ⅱ | グランエスクード |
Ⅲ | キザシ ランディ エスクード |
Ⅳ | SX4 ソリオ ワゴンRソリオ スイフト エリオ カルタス クレセント ワゴンRプラス ワゴンRワイド エブリイ・ランディ エブリイ・プラス ジムニーシエラ ジムニーワイド スプラッシュ シボレークルーズ シボレーMW |
軽 | アルト アルトラパン セルボ ワゴンR パレット ツイン MRワゴン Kei キャラ カプチーノ セルボ・モード ワークス エブリイ・ワゴン ジムニー |
ダイハツ
クラス | 車種 |
Ⅱ | アルティス |
Ⅲ | デルタ デルタ・ワイド |
Ⅳ | ブーン ブーンルミナス クー YRV ミラジーノ1000 ストーリア パイザー アトレー7 ビーゴ テリオス |
軽 | ムーヴコンテ ミラココア ソニカ ミラ/ミラジーノ ミラアヴィ MAX ムーヴ/ムーヴラテ コペン タント ネイキッド モデルノ オプティ エッセ アトレーワゴン テリオスキッド |
三菱
クラス | 車種 |
特C | デグニティ |
特B | プラウディア |
特A | デボネア20系 |
Ⅰ | ディアマンテ GTO パジェロロング ディアマンテワゴン |
Ⅱ | シャリオグランディスロイヤル デリカD:5 デリカスペースギア パジェロショート チャレンジャー ジープ エクリプススパイダー トライトン |
Ⅲ | ギャランフォルティス ギャラン グランディス ディオン FTO エアトレック ランサーエボリューション シャリオグランディス エクリプス レグナム ギャランスポーツ アスパイア RVR デリカスターワゴン アウトランダー パジェロイオ エクリプス カリスマ |
Ⅳ | ランサー コルト コルトプラス ランサーセディア ミラージュ ミラージュディンゴ リベロ リベロMVVワゴン トッポBJワイド タウンボックスワイド パジェロジュニア |
軽 | アイ ミニカ ekワゴン ekスポーツ ekクラッシィ ekアクティブ トッポBJ トッポ タウンボックス パジェロミニ |
いすゞ
クラス | 車種 |
Ⅰ | フィリー |
Ⅱ | コモ ファーゴ ビッグホーン ウィザード ミュー ビークロス |
ドイツ車
クラス | 車種 |
特 | マイバッハ(オールモデル) BENZ(SLRマクラーレン、SLS AMG) |
Ⅰ | BMW(8シリーズ) メルセデスベンツ(SLクラス、CLクラス) ポルシェ(928) アウディ(R8、S8) |
Ⅱ | アウディ(A8、V8、RS6、Q7、S6、S7) ポルシェ(911、カイエン、パナメーラ) BMW(7シリーズ ※含むロング、M5、X5M、M6、X6M) メルセデスベンツ(S)※含むロング |
Ⅲ | アウディ(A6、A7、S4、オールロードクワトロ、RS4、S5、TTS、TT RS) BMW(M3クーペ、Mクーペ・Mロードスター、Z4 Mクーペ・Mロードスター、6シリーズ、5シリーズ、X5シリーズ、X6シリーズ) フォルクスワーゲン(トゥアレグ) メルセデスベンツ(Eクラス、G・GEクラス、Mクラス、Vクラス、ビアノ、Rクラス、CLS、GL) オペル(オメガ・セネター) ポルシェ(ボクスター、ケイマン) |
Ⅳ | アウディ(A4シリーズ、TTシリーズ、S3、A5、Q5) BMW(3シリーズ ※tiシリーズ除く、Z3、Z4、X1、X3) メルセデスベンツ(Cクラス、SLK・CLK、GLK) オペル(ベクトラ、ザフィーラ) フォルクスワーゲン(イオス ※カブリオレ、パサート、ティグアン、シャラン) |
Ⅴ | アウディ(A3、A1、Q3) BMW(compact 316ti・318ti、1シリーズ) オペル(アストラ、メリーバ) フォルクスワーゲン(ゴルフシリーズ、ジェッタ、ボーラ、ニュービートル、シロッコ) フォード(モンデオ、フォーカス、フォーカス C-MAX 2.0、フェイスタ) メルセデスベンツ(Bクラス、Aクラス、バネオ1.9) |
Ⅵ | オペル(ヴィータ、ティグラ) フォルクスワーゲン(ポロ、クロスポロ、ルポ、UP) フォード(Ka) MCC(スマート全車種) |
イギリス車
クラス | 車種 |
特 | ロールス・ロイス(オールモデル) ベントレー(オールモデル) アストンマーチン(V12、DBS、ヴィラージュ) |
Ⅰ | ディムラー(ダブルシックス、センティナリ、スーパー V8、4.2L) ジャガー(Super V8、XKRシリーズ、XK8シリーズ) アストンマーチン(DB9、V8、ラピード) |
Ⅱ | ジャガー(XJR 4.0Sタイプ、ソブリン 4.0・3.2、XJ-8 V8、XJ-6シリーズ、XJ-Sport 3.2、XJ Executive、XJシリーズ) ロータスエスプリ エヴォーラ ロータスエクセル モーガン(Aero8) ランドローバー(レンジローバー) |
Ⅲ | ジャガー(Sタイプ、XF) ローバー(MG RV8) ランドローバー(ディスカバリー、ディフェンダー) ロータス(エクシージ、エリーゼ、エラン、ヨーロッパS) TVR(キミーラ、タスカン) モーガン(モーガン4/4、Plus4・Plus8) |
Ⅳ | ローバー(800シリーズ、75シリーズ、クロスロード、MG ZT・TFシリーズ) ランドローバー(フリーランダー、レンジローバー イヴォーク) ジャガー(Xタイプ、Xタイプ エステート 2.0・2.5) ロンドンタクシー・ビッグベン |
Ⅴ | ローバー(200シリーズ、400シリーズ、600シリーズ、MGF) BMWミニ(オールモデル) アストンマーチン(シグネット) |
Ⅵ | ローバー(100シリーズ、ミニシリーズ ※旧モデル) |
イタリア車
クラス | 車種 |
特 | フェラーリ(612、F12ベルリネッタ、599、FF) ランボルギーニ(アヴェンタドール、ムルシエラゴ) |
Ⅰ | フェラーリ(360、430、カリフォルニア、456、458 イタリア、550、575) ランボルギーニ(ガヤルド) マセラティ(3200GT、スパイダー、クーペGT、グランスポーツ) |
Ⅱ | マセラティ(シャマル、ロイヤル、クアトロポルテ、ギブリ) アルファロメオ(SZクーペ、RZスパイダー) |
Ⅲ | ランチャ(テーマシリーズ、デルタ2000シリーズ) アルファロメオ(164シリーズ、166シリーズ、GTV、スパイダー、アルファブレラ) フィアット(クロマ) マセラティ(222、228、430、スパイダー ザガード) |
Ⅳ | ランチャ(デドラシリーズ) アルファロメオ(159シリーズ、155シリーズ、156シリーズ、75シリーズ、アルファGT、スポーツワゴン) フィアット(ティーボ、ザガート、クーペフィアット) |
Ⅴ | フィアット(バルケッタ、グランデプント、プント、プントエヴォ、ブラビッシモ、ムルティプラ、パンダ アレッシー、アバルト500) アルファロメオ(145シリーズ、146シリーズ、147シリーズ、ミト、ジュリエッタ) |
Ⅵ | フィアット(パンダシリーズ、500) アウトビアンキ(A122シリーズ) ランチャ(イプシロン) |
フランス車
クラス | 車種 |
Ⅲ | ルノー(サフラン、アルピーノ、25、アバンタイム) プジョー(607、605) シトロエン(XM、DS・CX、C6) |
Ⅳ | ルノー(ラグナ、RX4、スポール、スポールスパイダー、セニック、コレオス) プジョー(407、406、405、508) シトロエン(エクザンティア、C5、DS5) |
Ⅴ | ルノー(ルーテシア ※除くV6、メガーヌ、メガーヌグラスルーフ カブリオレ、ウィンド) プジョー(206、307 SW、306・307、308、309、RCZ、207) シトロエン(ZX、クサラ、サクソ、C3、ピカソ、C2、C4、C3 プルリエル ※2CO、DS3、DS4) |
Ⅵ | ルノー(トゥインゴ、カングー 1.4) プジョー(1007 1.4L・1.6L、106) シトロエン(AX、2CV、チャールストン) |
アメリカ車
クラス | 車種 |
Ⅱ | リンカーン(MKX除く) キャデラック(CTS-V、STS、セビル、XLR、デュビル、エスカレード)※CTS、SRX除く クライスラー(ダッジバイパー) ウィネベーゴ(Cタイプ、サンフライヤー、ウォーリャー) GMハマー・H2、フォード(エクスカージョン) |
Ⅲ | フォード(グランドマーキー ※マーキュリー、ブロンコ、エクスぺディション、エクスプローラー、クーガー ※マーキュリー、F-150 ※トラック) リンカーン(MKX) ビュイック(パークアヴェニュー) ポンテアック(ボンネビル、グランプリ) シボレー(シルバラード ※含むトラック、コルベット、タホスポーツ、タホ) クライスラー(コマンダー、グランドチェロキー、300C 3.5・5.7) ウィネベーゴ(レシャロW220、リアルタ、モビリエ) GMハマー・H3 ダッジ(チャージャー) キャデラック(CTS、SRX ※クロスオーバー除く) |
Ⅳ | フォード(マスタング、エスケープ、クーガ) シボレー(カマロ、アストロ、ブレイザー、トレイルブレザー、サバーバン、トラバース、キャプティバ) クライスラー(チェロキー、ラングラー、クロスファイヤー、ボイジャー、グランドボイジャー、300M) ダッジ(デュランゴ ※並行、アベンジャー、ナイトロ) キャデラック(SRXクロスオーバー、ATS) |
Ⅴ | クライスラー(ネオン、PTクルーザー、ジープ パトリオット、ジープ コンパス) サターン、ダッジ(キャリバー) シボレー(HHR) |
Ⅵ | シボレー(ソニック) |
その他輸入車
クラス | 車種 |
Ⅱ | ボルボ(780、960EX ROYAL) |
Ⅲ | ボルボ(740シリーズ、760シリーズ、850シリーズ、940シリーズ、960シリーズ、S90・80、S70・60 ※旧型、C70、クロスカントリー、V90・70、XC60、XC90、XC70) サーブ(9000、9-5) ドンカーブート(オランダ) |
Ⅳ | ボルボ(240シリーズ、S40、S60 ※現行モデル、V40、V50、V60) サーブ(900、9-3、9-3 エステート) KIA(ビガート 1.8L) ヒュンダイ(XGシリーズ、グレンジャー3.3) 大宇(サンヨン、ムッソー 4WD) |
Ⅴ | ボルボ(360シリーズ、480シリーズ、C30) ヒュンダイ(トランジェ、サンタフェ、GTクーペ、JM、ソナタ 2.4、i30) KIA(スポーテージ 2.0) 大宇(コランド、タクマ) 韓国(GM/大宇、スズキ系販売、シボレー・オプトラ ※セダン・ワゴン) |
Ⅵ | 大宇(マティス、ラノス) ヒュンダイ(TB1.3、エラントラ、エラントラユーロ) セアト(スペイン) ジラソーレ(電気自動車) |
この記事へのコメントはありません。